Расписание тренеров
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
930 | |||||||
1000 | |||||||
1015 | |||||||
1045 | |||||||
1100 | |||||||
1115 | |||||||
1200 | |||||||
1230 | |||||||
1315 | |||||||
1530 | |||||||
1600 | Бокс | ||||||
1630 | |||||||
1700 | |||||||
1730 |
|
|
|||||
1800 | Йога | Йога | |||||
1830 | Детский ОФП | Детский бокс | Детский ОФП | Детский бокс | |||
1830 | Tabata |
TRX(баз.)
|
Tabata |
TRX(баз.)
|
Tabata | ||
1840 | |||||||
1900 | Pilates | Pilates | |||||
1915 | |||||||
1930 | Стэп-аэробика | Бокс | Стэп-аэробика | Бокс | |||
2000 | |||||||
2030 | |||||||
2100 |